rental property賃貸物件情報
運送会社さんにおすすめ貸倉庫2024.10.04 木更津市
賃料 | 69.30万円 |
---|
管理費 | 保証金・解約引 | ||
---|---|---|---|
敷金・礼金 | 礼金1ヶ月 | 建物/専有面積 | |
土地面積 | 築年月 | ||
駐車場 | 所在階 | ||
地上階数・地下階数 |
構造 | 用途地域 |
---|
現況 | 使用中 | 入居・引渡 | 2025年2月下旬 |
---|---|---|---|
引渡年月 | 契約期間 | 2年 | |
取引 | 専任 | 物件登録日 | 2024.10/04 |
情報更新日 |
業種ご相談ください!
s
賃料 | 69.30万円 |
---|
管理費 | 保証金・解約引 | ||
---|---|---|---|
敷金・礼金 | 礼金1ヶ月 | 建物/専有面積 | |
土地面積 | 築年月 | ||
駐車場 | 所在階 | ||
地上階数・地下階数 |
構造 | 用途地域 |
---|
現況 | 使用中 | 入居・引渡 | 2025年2月下旬 |
---|---|---|---|
引渡年月 | 契約期間 | 2年 | |
取引 | 専任 | 物件登録日 | 2024.10/04 |
情報更新日 |
業種ご相談ください!