Property for sale売買物件情報
富津売地 海水浴場まで車で3分!2025.01.07 富津市
価格 | 2,400万円 |
---|
満室時収入想定利回り | 土地面積 | 実測:1,965.19㎡ | |
---|---|---|---|
築年月 | 駐車場 | ||
建物/専有面積 | 地上階数・地下階数 |
構造 | 接道状況 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 用途地域 | 無指定 | |
都市計画 | 市街化調整 | 地目 | 山林 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
計測方式 | 実測 | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | 更地 | 入居/引渡 | 相談/現況渡し |
---|---|---|---|
取引 | 専任媒介 | 物件登録日 | 2025年1月7日 |
情報更新日 |
・水道引込あり
・建築基準法22条指定区域