Property for sale売買物件情報
君津市坂田【住宅用地】2024.08.23 君津市
価格 | 2,290万円 |
---|
坪単価12.58万円
満室時収入想定利回り | 土地面積 | 602.09㎡ | |
---|---|---|---|
築年月 | 駐車場 | ||
建物/専有面積 | 土地面積:602.09㎡ | 地上階数・地下階数 |
構造 | 接道状況 | 南6.0m 公道 接面4.0m | |
---|---|---|---|
接道状況 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 地勢:平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
計測方式 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | 更地 | 入居/引渡 | 相談/現況渡し |
---|---|---|---|
取引 | 媒介 | 物件登録日 | 2024/8/23 |
情報更新日 |
閑静な住宅街に点在する広い土地!
建築ご希望の際もお気軽にご相談ください
素敵なマイホームを建てられるお手伝いをさせていただきます♪
設備:上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝
北側工作物(擁壁)検査済