Property for sale売買物件情報
袖ケ浦市【事業用地/住宅用地】2024.08.22 袖ケ浦市
価格 | 22,000万円 |
---|
坪単価5.69万円
満室時収入想定利回り | 土地面積 | 12,785.00㎡ | |
---|---|---|---|
築年月 | 駐車場 | ||
建物/専有面積 | 土地面積:12,785.00㎡ | 地上階数・地下階数 |
構造 | 接道状況 | ||
---|---|---|---|
接道状況 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 山林 地勢:傾斜地 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
計測方式 | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | 更地 | 入居/引渡 | 相談/現況渡し |
---|---|---|---|
取引 | 媒介 | 物件登録日 | 2024/8/22 |
情報更新日 |
国道16号線付近に所在!3,867.44坪の広大な土地